Taux de Changes
CODE | DESCRIPTION | RATE |
---|---|---|
XOF | Franc CFA - BCEAO | 1 |
SLL | Léone de Sierra leone | 0.11 |
GWP | Peso de Guinée-Bissau | 0.02 |
GMD | Dalasi de Gambie | 14.42 |
EGP | Livre Egyptien | 34.17 |
TRY | Lire Turque | 96.54 |
SAR | Riyal Saoudien | 155.78 |
USD | Dollar Américain | 591.97 |
AUD | Dollar australien | 405.99 |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | 384.48 |
Showing 1 to 10 of 37 entries